Größentabelle Da-Pyjama
Oberteil:
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| DE Konfektionsgröße | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Gesamtlänge (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1/2 Oberweite (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Armlänge (cm) | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Hose:
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| DE Konfektionsgröße | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Hosenlänge (cm) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| 1/2 Bundweite (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 1/2 Bundweite gedehnt (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen auf Brusthöhe von einer Achsel zur anderen Achsel.
Die Gesamtlänge (Oberteil) entspricht der Strecke von Hals / Schulter Punkt nach unten.