Größentabelle Herren Pyjama Knopf
Oberteil:
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL |
DE Konfektionsgröße | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Gesamtlänge (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
1/2 Oberweite (cm) | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 |
Armlänge (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Hose:
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL |
DE Konfektionsgröße | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Hosenlänge (cm) | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 |
1/2 Bundweite (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1/2 Bundweite gedehnt (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen auf Brusthöhe von einer Achsel zur anderen Achsel.
Die Gesamtlänge (Oberteil) entspricht der Strecke von Hals / Schulter Punkt nach unten.