Größentabelle Herren Shorty
Oberteil:
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
DE Konfektionsgröße | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
Gesamtlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
1/2 Oberweite (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Armlänge (cm) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 |
Hose:
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
DE Konfektionsgröße | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
Hosenlänge (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 |
1/2 Bundweite (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 |
1/2 Bundweite gedehnt (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 81 | 85 | 89 |
Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen auf Brusthöhe von einer Achsel zur anderen Achsel.
Die Gesamtlänge (Oberteil) entspricht der Strecke von Hals / Schulter Punkt nach unten.