Größentabelle Mima-KA
| Größe | S | M | L | XL |
| DE Konfektionsgröße | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Gesamtlänge (cm) / Length | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 1/2 Oberweite (cm) / 1/2 Chest | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Armlänge / Sleeve lenght | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 1/2 Saumweite / 1/2 Hem | 65 | 69 | 73 | 77 |
Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen auf Brusthöhe von einer Achsel zur anderen Achsel.
Die Gesamtlänge entspricht der Strecke von Hals / Schulter Punkt nach unten.