Größentabelle REHA Hose

Größe S M L XL XXL 3XL
DE Konfektionsgröße 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Gesamtlänge (cm) 104 106 108 110 111 112
1/2 Bundweite (cm) 31 34 38 42 46 50
1/2 Bundweite gedehnt (cm) 47 50 54 58 62 66
1/2 Oberschenkel (cm) 33 34 35 36 37 38
1/2 Fußsaum (cm) 20 20 20 22 22 22

 

Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen, bei nicht gedehntem Gummibund. 

Die Gesamtlänge entspricht der Strecke von Bundsaum nach Fußsaumende.