Größentabelle Da-Sweat-Hose
Größe | S | M | L | XL | XXL |
DE Konfektionsgröße | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Gesamtlänge (cm) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
1/2 Bundweite (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1/2 Bundweite gedehnt (cm) | 48 | 50 | 52 | 51 | 57 |
1/2 Oberschenkel (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 Fußsaum (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Die 1/2 Oberweite entspricht die gerade Strecke gemessen, bei nicht gedehntem Gummibund.
Die Gesamtlänge entspricht der Strecke von Bundsaum nach Fußsaumende.